Nyckeltal
Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.
Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Passagerare, milj | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,9 | 4,7 |
Gods, milj ton | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 8,8 | 9,1 |
|
|
|
|
|
|
Investeringar, milj kr | 304 | 250 | 241 | 255 | 127 |
Omsättning, milj kr | 834 | 753 | 729 | 713 | 642 |
Medarbetare, medeltal | 136 | 142 | 139 | 133 | 132 |
För mer information, se årsredovisningen.