Nyckeltal
Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.
Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Passagerare, milj | 7,2 | 7,4 | 7,9 | 4,7 | 3,6 |
Gods, milj ton | 7,1 | 7,4 | 8,8 | 9,1 | 8,4 |
|
|
|
|
|
|
Investeringar, milj kr | 250 | 241 | 255 | 127 | 632 |
Omsättning, milj kr | 753 | 729 | 713 | 642 | 628 |
Medarbetare, medeltal | 142 | 139 | 133 | 132 | 164 |
För mer information, se årsredovisningen.